ردیف | شرح کالا | تعداد | ظرفیت | محل پروژه | کارفرما |
---|---|---|---|---|---|
1 | جرثقیل سقفی | دوازده دستگاه | 5 تن و 3 تن | ری رشت و ری ساری | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
2 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 5 تن و 7 تن | کن قوچک و شهرری | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
3 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | تلمبه خانه تبریز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
4 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 5 تن | ارومیه و میاندوآب | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
5 | جرثقیل سقفی | دوازده دستگاه | 3تن و5تن و10 تن | ری – مشهد | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
6 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 10تن و 5تن | کوه دشت | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
7 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 10تن و 5تن | تلمبه خانه سبز آب | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
8 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | خیابان ایرانشهر شمالی | شرکت گاز |
9 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | ساختمان ژنراتور شرکت واوان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
10 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 10 تن | تلمبه خانه باغ ملک | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
11 | جرثقیل سقفی | سه دستگاه | 3 تن | کرمانشاه و صحنه | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
12 | جرثقیل سقفی | سه دستگاه | 3تن و5تن و10 تن | تلمبه خانه نظامیه اهواز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
13 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | عسلویه | شرکت گاز |
14 | جرثقیل سقفی | چهار دستگاه | 10 تن | بندر عباس-اصفهان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
15 | جرثقیل سقفی | دودستگاه | 5تن | بندرعباس-اصفهان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
16 | جرثقیل سقفی | سه دستگاه | 1 تن | صنایع نظامی | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
17 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | صنایع نظامی | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
18 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 3 تن | صنایع نظامی | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
19 | جرثقیل سقفی | ده دستگاه | 1تن و 2 تن و 3تن | انبار نفت اراک | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
20 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 10 تن | تلمبه خانه رامهرمز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
21 | جرثقیل سقفی | یکدستگاه | 5 تن | تلمبه خانه تبریز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
22 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 3 تن و 10 تن | مشهد ( امام تقی ) | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
23 | جرثقیل سقفی | چهار دستگاه | 5 تن | تلمبه خانه اردبیل | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
24 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 1 تن و 3 تن | اهواز ( بنگستان ) | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
25 | جرثقیل سقفی | دو دستگاه | 5 تن | عسلویه | شرکت گاز |
26 | سایبان | ساخت 150 تن | 150 تن | تلمبه خانه رازان و پله بابا | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
27 | سایبان | ساخت 300 تن | 300 تن | رفسنجان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
28 | جرثقیل سقفی | یک دستگاه | 12 تن | کوه دشت | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
29 | جرثقیل سقفی برقی ضد انفجار | دو دستگاه | 15تن (EX ) | آزادگان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
30 | جرثقیل سقفی دستی | شش دستگاه | 3 تن و 5 تن | آزادگان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
31 | جرثقیل سقفی دستی | دو دستگاه | 5 تن | آبادان – ماهشهر | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
32 | جرثقیل سقفی دستی ضدانفجار | یک دستگاه | 5 تن (EX) | دالان-شیراز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
33 | جرثقیل سقفی دستی معمولی | دو دستگاه | 3 تن | دالان – شیراز | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
34 | جرثقیل سقفی دستی معمولی | یک دستگاه | 5 تن | پالایشگاه آبادان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
35 | جرثقیل سقفی | 1 دستگاه | 5 تن | آبنبل اصفهان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
36 | جرثقیل سقفی دستی | 5 دستگاه | 3 تن و 5 تن | انبار نفت جدید کرمان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
37 | جرثقیل سقفی برقی | 1 دستگاه | 5 تن | انبار نفت جدید کرمان | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
38 | جرثقیل سقفی برقی و دستی و ضد انفجار | 15 دستگاه (EX ) | 3تن و 5 تن | نمکزدائی اهواز | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب |
39 | جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار | 1 دستگاه | 5 تن | عسلویه | شرکت نفت ستاره خلیج فارس |
40 | جرثقیل مونوریل | 1 دستگاه | 2 تن | عسلویه | شرکت نفت ستاره خلیج فارس |
41 | جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار | 1 دستگاه | 4 تن | مغانک | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
42 | جرثقیل سقفی دستی معمولی | 1 دستگاه | 4 تن | مغانک | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
43 | جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار | 1 دستگاه | 4تن | ساری | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
44 | جرثقیل سقفی دستی معمولی | 1 دستگاه | 5 تن | ساری | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
45 | جرثقیل سقفی دستی معمولی | 1 دستگاه | 5 تن | انبار نفت شیراز | شرکت ملی پخش و پالایش |
46 | جرثقیل مونوریل | 3 دستگاه | 5 تن و 3 تن | انبار نفت شیراز | شرکت ملی پخش و پالایش |
47 | جرثقیل سقفی دستی | 2 دستگاه | 3 تن | نمکزدایی هفتکل اهواز | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب |
48 | جرثقیل سقفی برقی | 3 دستگاه | 1تن،3تن و 5تن | نمکزدایی هفتکل اهواز | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب |
49 | (EX) جرثقیل سقفی دستی | 3 دستگاه | 5 تن | نیروگاه شهید متنظری اصفهان | سازمان توسعه برق ایران |
50 | جرثقیل سقفی برقی | 2 دستگاه ( EX ) | 15 تن | خط اتیلن غرب سنندج اهواز | صنایع پتروشیمی |
51 | جرثقیل سقفی برقی | 4 دستگاه | 20تن،10تن و 15 تن | خط اتیلن غرب سنندج اهواز | صنایع پتروشیمی |
52 | جرثقیل سقفی برقی | 3 دستگاه | 12، 5و 3 تن | مخازن گناوه | شرکت پتروامید آسیا |
53 | جرثقیل سقفی برقی | 2 دستگاه | 3تن و 5/1 تن | نیروگاه برق لوشان | سازمان توسعه برق |
54 | جرثقیل سقفی دستی | 1 دستگاه | 5 تن | انبار نفت شمال شرق تهران | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی |
55 | جرثقیل سقفی برقی | 1 دستگاه | 5 تن | انبار نفت بیرجند | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی |
56 | جرثقیل سقفی دستی | 1 دستگاه | 10تن | تلمبه خانه اراک | شرکت ملی مهندسی نفت ایران |
57 | جرثقیل سقفی برقی | 21 دستگاه | 2.3.5.10 تن | پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس | شرکت نفت ستاره خلیج فارس |
58 | جرثقیل سقفی برقی | 2 دستگاه | 3.5تن | واحد نمکزدایی رگ سفید اهواز | شرکت مناطق نفتخیز جنوب |
59 | جرثقیل سقفی دستی | 2 دستگاه | 5.3 تن | انبار نفت ری | شرکت ملی پخش فراورده های نفتیایران |
60 | سازه های زیر سر جرثقیل | 50 تن | – | انبار نفت ری | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران |
61 | جرثقیل مونوریل | 4 دستگاه | 20.3 تن | عسلویه فاز19A/C | شرکت مهندسی و ساخت تاسیساتدریایی |
62 | جرثقیل مونوریل | 4 دستگاه | 20،3 تن | عسلویه فاز 20و 21 | شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی |
63 | جرثقیل سقفی | 11 دستگاه | 5 و 10تن | اهواز-حسینیه-کوه دشت-دیلم-بیدبلند | شرکت نفتانیر/شرکت گاز |
64 | جرثقیل سقفی | 3 دستگاه | 1،5،3تن | پایانه نفتی کرمان | ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران |
65 | جرثقیل سقفی | 3 دستگاه | 1.5.3تن | پایانه نفتی ملایر | ملی مهندسی و ساختمان نفتایران |
66 | جرثقیل سقفی | 2 دستگاه | 3تن | شلمچه | نفتانیر – شرکت گاز |
67 | جرثقیل سقفی و مونوریل | 7 دستگاه | 10،4،1 تن | پالایشگاه پارسیان | پالایش پارسیان سپهر |
68 | جرثقیل سقفی دستی | 1 دستگاه | 5 تن | نیروگاه ایسین بندرعباس | مادر تخصصی تولید نیروی برق |
69 | جرثقیل بازویی | 5 دستگاه | 5/1 تن | نائین،کاشان،ری | ملی مهندسی و ساختمانی نفتایران |
70 | جرثقیل سقفی | 5 دستگاه | 20،15،5،3 تن | نائین،کاشان،ری و تاسیسات مربوطه | ملی مهندسی و ساختمانی نفت ایران |
71 | جرثقیل سقفی و مونوریل | 2 دستگاه | 3 تن | اهواز | شرکت مادر تخصصی تولید نیرویبرق حرارتی |
پروژه هاطراح سایت1398/7/8 13:39:33